Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
AnglaisFrancais
Cours Or & Argent en
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Livres)Quantity (tons)Variation n-1
01/01/2016 275 024 467,22 124 749,00 0,99%
01/01/2015 272 334 827,63 123 529,00 -28,87%
01/01/2014 382 865 787,30 173 665,00 -7,82%
01/01/2013 415 355 310,85 188 402,00 -3,77%
01/01/2012 431 625 425,79 195 782,00 1,70%
01/01/2011 424 389 854,35 192 500,00 -5,73%
01/01/2010 450 183 939,00 204 200,00 -16,45%
01/01/2009 538 809 768,33 244 400,00 19,80%
01/01/2008 449 743 014,48 204 000,00 4,08%
01/01/2007 432 106 033,52 196 000,00 5,74%
01/01/2006 408 637 825,73 185 355,00 -8,32%
01/01/2005 445 704 145,84 202 168,00 9,15%
01/01/2004 408 357 838,66 185 228,00 75,65%
01/01/2003 232 481 864,52 105 452,00 156,94%
01/01/2002 90 482 121,57 41 042,00 9,09%
01/01/2001 82 942 312,21 37 622,00 14,22%
01/01/2000 72 613 655,23 32 937,00 -11,32%
01/01/1999 81 879 684,11 37 140,00 -11,87%
01/01/1998 92 907 206,45 42 142,00 6,26%
01/01/1997 87 430 923,86 39 658,00 15,36%
123
Sources

retour country
retour stat